یک چهارم از ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان توسط زنان اداره میشود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار آنلاین، تحلیل رتبهبندی دانشگاههای جهانی تایمز در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ۵۰ موسسه از ۲۰۰ موسسه برتر در حال حاضر توسط زنان هدایت میشوند. این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سال گذشته ه ۴۸ دانشگاه تحت مدیریت زنان در سال گذشته است و اکنون به یک چهارم از ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان می رسد.
موسسه شماره یک فعلی (دانشگاه آکسفورد) توسط ایرنه تریسی مدیریت می شود که در ژانویه ۲۰۲۳ مدیریت این موسسه را برعهده گرفت. چهار موسسه معتبر در ایالات متحده شامل دانشگاه کلمبیا، کالج دارتموث، دانشگاه کرنل و دانشگاه براون نیز رییس زن داشته اند.
در مقایسه با سال گذشته، دو مدیر زن بیشتر در این شغل حضور دارند و ۲۳ نفر بیشتر از سال ۲۰۱۵، زمانی که رتبهبندی دانشگاههای جهانی تایمز برای اولین بار جمع آوری داده ها را آغاز کرد، در این سمت حضور داشته اند که نشان دهنده افزایش ۸۲ درصدی در طول ۹ سال است.
از ۲۰۰ دانشگاه برتر، ۲.۵ درصد (یا ۱۰ درصد مؤسسات تحت مدیریت زنان) توسط زنان رنگین پوست مدیریت می شوند.
هلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که تعداد بالای مؤسسات تحت مدیریت زنان را در خود جای داده اند.
دانشگاه های برتر با مدیریت زنان در رتبه بندی دانشگاه های جهانی ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی دانشگاه های جهانی ۲۰۲۴
ردیف | موقعیت در رتبه بندی دانشگاه های جهانی ۲۰۲۴ | دانشگاه | کشور | نام دارنده مقام |
۱ | ۱ | دانشگاه آکسفورد | بریتانیا | ایرنه تریسی |
۲ | ۳ | موسسه فناوری ماساچوست | ایالات متحده آمریکا | سالی کورنبلوت |
۳ | ۵ | دانشگاه کمبریج | انگلستان | دبورا پرنتیس |
۴ | ۹ | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | ایالات متحده آمریکا | کارول کریست |
۵ | ۱۷ | دانشگاه کلمبیا | ایالات متحده آمریکا | مینوچه شفیق |
۶ | ۲۰ | دانشگاه کرنل | ایالات متحده آمریکا | مارتا پولاک |
۷ | ۲۵ | دانشگاه واشنگتن | ایالات متحده آمریکا | آنا ماری کیس |
۸ | ۲۷ | دانشگاه نیویورک | ایالات متحده آمریکا | لیندا جی میلز |
۹ | ۴۷ | دانشگاه هایدلبرگ | آلمان | Frauke Melchior |
۱۰ | ۵۰ | موسسه کارولینسکا | سوئد | Annika Östman Wernerson |
۱۱ | ۵۱ | دانشگاه منچستر | انگلستان | نانسی روثول |
۱۲ | ۵۴ | دانشگاه موناش | استرالیا | شارون پیکرینگ |
۱۳ | ۵۸ | دانشگاه پاریس Paris-Saclay | فرانسه | Estelle Iacona |
۱۴ | ۶۱ | دانشگاه آمستردام | هلند | Geert ten Dam |
۱۵ | ۶۳ | دانشگاه ویسکانسین-مدیسون | ایالات متحده آمریکا | جنیفر ال. منوکین |
=۱۶ | =۶۴ | دانشگاه براون | ایالات متحده آمریکا | کریستینا پکسون |
=۱۶ | =۶۴ | دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ | هنگ کنگ | نانسی وای ایپ |
=۱۶ | =۶۴ | دانشگاه تحقیقات واگنینگن هلند | هلند | Sjoukje Heimovaara |
۱۹ | ۶۷ | دانشگاه ملی استرالیا | استرالیا | Genevieve Bell |
۲۰ | ۷۰ | دانشگاه کوئینزلند | استرالیا | دبورا تری |
در این فهرست نام ۵۰ دانشگاه برتر از میان ۲۰۰ دانشگاه برتر رتبه بندی تایمز معرفی شده است.